|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | xcmg | Nome di prodotto: | gru del Ruvido-terreno |
|---|---|---|---|
| Asta bassa: | 9,1 m. | Boom+jib completamente esteso: | 30.8m |
| Modello di Engin: | QSB6.7-C190 | Abilità massima del grado: | 55% |
| Velocità di viaggio massima: | 50km/h | ||
| Evidenziare: | Gru idraulica del camion,Camion della gru del carico |
||
Motore della gru QSB6.7- C190 del camion dell'asta del terreno ruvido di alto potere RT25
| Lunghezza totale | millimetro | 11703 |
| Larghezza totale | millimetro | 2700 |
| Altezza totale | millimetro | 3385 |
| Peso | ||
| Peso totale nel viaggio | chilogrammo | 26365 |
| Carico dell'asse anteriore | chilogrammo | 12715 |
| Carico del asse posteriore | chilogrammo | 13650 |
| Potere | ||
| Modello del motore | QSB6.7-C190 | |
| Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 142 |
| Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | 616 |
| Viaggio | ||
| Velocità di viaggio massima | km/ora | 50 |
| Diametro minimo di tornitura | m. | 10 |
| Spazio al suolo minimo | millimetro | 345 |
| Angolo d'attacco | ° | 22 |
| Angolo di partenza | ° | 19 |
| Abilità massima del grado | % | 55 |
| Consumo di combustibile per 100km | L | -- |
| Prestazione principale | ||
| Capacità di sollevamento totale stimata di massimo | t | -- |
| Raggio di lavoro stimato minimo | millimetro | 25000 |
| Raggio di volta alla coda della piattaforma girevole | m. | 0,9898 |
| Coppia di torsione di sollevamento di massimo | kN.m | 3 |
| Asta bassa | m. | 9,1 |
| Asta completamente estesa | m. | 9,7 |
| Boom+jib completamente esteso | m. | 30,8 |
![]()
| PESO | IL TRASPORTO RACCOMANDATO SIGNIFICA | TEMPO DI TRASPORTO | OSSERVAZIONI |
| <50kg> |
express-UPS/DHL/FEDEX servizio di porta in porta |
3-7 giorni |
veloce conveniente costoso
|
| 50-150kg | da aria | 3-10 giorni |
veloce; economico; il destinatario deve fare lo sdoganamento |
| 150>kg | dal mare | 10-50 giorni |
lento; economico; richiede un certo tempo per la bolletta doganale e lo spazio |
| 2x20'o 1x40' | dalla ferrovia | 20-35 giorni |
lento; economico; richiede un certo tempo per la bolletta doganale e lo spazio; soltanto carico completo del contenitore accettato (MOQ: 2x20'o 1x40') |
Persona di contatto: Gloria
Telefono: +8618652183892