|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso globale nel trasporto: | 96000kg | Modello del motore: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|---|---|---|---|
| Potenza stimata di motore: | 260/1800 di 480/1800 | Capacità di sollevamento totale stimata di massimo: | 1200t |
| Diametro minimo di tornitura: | ≤30m | ||
| Evidenziare: | Gru idraulica del camion,Camion della gru del carico |
||
Gru mobile idraulica del singolo cilindro di 8 segmenti, QAY1200 tutta la gru d'articolazione di Terrian
Caratteristiche:
Tutta la gru del terreno di XCMG QAY1200 adotta l'asta telescopica della sezione variabile monocilindrica del bullone di 8 segmenti. La nuova progettazione del fiocco ha due generi di condizioni di lavoro, una un'asta di 4 segmenti con la testa indipendente dell'asta, l'altra è un'asta di 8 segmenti, avendo la capacità dell'installazione circa l'energia eolica 2MW. Ora XCMG comincia a progettare il nuovo dispositivo dell'super-ascensore, che può notevolmente migliorare la prestazione di sollevamento e la sicurezza. Anche può essere fornito dell'asta della torre, notevolmente migliora la prestazione completa della gru.
Adotti 9 strutture del telaio dell'asse, dell'intelaiatura di base della gru di X, il viaggio intelligente ed il sistema di frenatura, realizzanti la direzione completa. Il peso globale nel viaggio è 96t, portando tutte le intelaiature di base della gru e l'intera piattaforma girevole. L'asta è trasportata indipendente. Il dispositivo dimontaggio e di smontaggio del fiocco esclusivo può migliorare l'efficienza di operazione.
Parametro:
| Dimensione | Unità | QAY1200 |
| Lunghezza totale | millimetro | |
| Larghezza totale | millimetro | |
| Altezza totale | millimetro | |
| Peso | ||
| Peso globale nel trasporto | chilogrammo | 96000 |
| Carico dell'asse anteriore | chilogrammo | |
| Carico del asse posteriore | chilogrammo | |
| Potere | ||
| Modello del motore | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
| Potenza stimata di motore | chilowatt (r/min) | 260/1800 480/1800 |
| Coppia di torsione stimata del motore | N.m/(r/min) | |
| Viaggio | ||
| Velocità di viaggio massima | km/ora | |
| Diametro minimo di tornitura | m. | ≤30 |
| Spazio al suolo minimo | millimetro | |
| Angolo d'attacco | ° | |
| Angolo di partenza | ° | |
| Abilità massima del grado | % | |
| Consumo di combustibile per 100km | L | |
| Prestazione principale | ||
| Capacità di sollevamento totale stimata di massimo | t | 1200 |
| Raggio di lavoro stimato minimo | millimetro | |
| Raggio di volta alla coda della piattaforma girevole | m. | |
| Coppia di torsione di sollevamento di massimo | kN.m | |
| Asta bassa | m. | |
| Asta completamente estesa | m. | 106 |
| Fiocco completamente esteso di boom+ | m. | |
| Portata longitudinale dell'intelaiatura di base della gru | m. | |
| Portata laterale dell'intelaiatura di base della gru | m. | |
La specificazione è conforme a cambiamento senza preavviso.
Persona di contatto: Gloria
Telefono: +8618652183892